n-Wagen (Silberling)
Einsatz: Regionalverkehr
Wittenberger Kopf
Karlsruher Kopf
Führerstand (Wittenberger Kopf):
Länge ü. P. | Dienstmasse | vmax | |
---|---|---|---|
MW | 26.400 mm | 36 t | 140 km/h |
SW | 26.400 mm | 39 t | 140 km/h |
Wittenberger Kopf
Karlsruher Kopf
Führerstand (Wittenberger Kopf):
Länge ü. P. | Dienstmasse | vmax | |
---|---|---|---|
MW | 26.400 mm | 36 t | 140 km/h |
SW | 26.400 mm | 39 t | 140 km/h |
Länge ü. P. | Dienstmasse | vmax | |
---|---|---|---|
MW | 24.500 mm | 33 t | 140 km/h |
SW | 25.260 mm | 36 t | 140 km/h |
Länge ü. P. | Dienstmasse | vmax | |
---|---|---|---|
SW | 26.400 mm | 47 t | 140 km/h |
Länge ü. P. | Dienstmasse | vmax | |
---|---|---|---|
MW | 26.100 mm | 46 t | 140 km/h |
SW | 25.840 mm | 48 t | 140 km/h |
2. Generation
3. Generation
4. Generation
DR-Version (2. Modernisierungsstufe)
Führerstand (4. Generation):
Länge ü. P. | Dienstmasse | vmax |
---|